2017安徽【马鞍山和县农商银行】社会招聘参加笔试人员名单
发布时间:2017-05-31 17:34:55来源:弘新教育浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
2017安徽省马鞍山和县农商银行社会招聘参加笔试人员名单
各位考生:
感谢你们认可并积极应聘报考安徽和县农村商业银行股份有限公司。按照省联社统一部署,我行2017年社会招聘网上报名工作已于5月25日截止。
根据我行本次招聘简章中规定的基本条件,结合网上报名人员整体情况,经我行严格条件审核、筛选,现将参加笔试人员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 
| 1 | 刘念 | 男 | 342626********5635 | 
| 2 | 郑原原 | 男 | 320122********3216 | 
| 3 | 李秋雯 | 女 | 342626********0168 | 
| 4 | 郭文青 | 女 | 342623********8963 | 
| 5 | 杨康 | 男 | 342626********5072 | 
| 6 | 杨晓雪 | 女 | 340121********740X | 
| 7 | 周燕芳 | 女 | 330521********1325 | 
| 8 | 张文智 | 女 | 340505********1429 | 
| 9 | 谢安平 | 男 | 340521********1316 | 
| 10 | 陈实 | 男 | 342626********3298 | 
| 11 | 齐延君 | 女 | 342625********1022 | 
| 12 | 吴琼 | 女 | 342626********5622 | 
| 13 | 刘冉 | 女 | 340505********0629 | 
| 14 | 曲静雯 | 女 | 342626********0169 | 
| 15 | 陈玥 | 女 | 342626********0547 | 
| 16 | 甘剑平 | 男 | 340521********0517 | 
| 17 | 王娇娇 | 女 | 342626********0186 | 
| 18 | 方涛 | 男 | 342625********0010 | 
| 19 | 侯余玥 | 女 | 342626********0324 | 
| 20 | 宋辰 | 女 | 340123********7706 | 
| 21 | 李薇 | 女 | 342626********0062 | 
| 22 | 张菁 | 女 | 342626********0843 | 
| 23 | 张宏超 | 男 | 342625********2137 | 
| 24 | 周俊英 | 女 | 340521********5029 | 
| 25 | 王琦梦 | 女 | 340503********0026 | 
| 26 | 王冬冬 | 男 | 342626********0016 | 
| 27 | 周浩 | 男 | 340505********1039 | 
| 28 | 唐会会 | 女 | 342626********1589 | 
| 29 | 王倩 | 女 | 340505********0622 | 
| 30 | 王伟迪 | 男 | 340503********0210 | 
| 31 | 尹永凯 | 男 | 342626********4919 | 
| 32 | 阮倩倩 | 女 | 342626********2220 | 
| 33 | 王玉川 | 男 | 342626********4578 | 
| 34 | 谢帅 | 男 | 432503********0816 | 
| 35 | 叶刚 | 男 | 342626********6116 | 
| 36 | 夏文静 | 女 | 340505********1228 | 
| 37 | 宁骏 | 男 | 340502********0011 | 
| 38 | 张巧珍 | 女 | 342626********0368 | 
| 39 | 徐先启 | 男 | 340824********4217 | 
| 40 | 陈丹凤 | 女 | 340504********0221 | 
| 41 | 严霜霜 | 女 | 342626********0169 | 
| 42 | 程静茹 | 女 | 341223********4128 | 
| 43 | 邓智玮 | 女 | 340503********0227 | 
| 44 | 夏冬 | 男 | 342626********2218 | 
| 45 | 夏宇然 | 男 | 342626********5372 | 
| 46 | 陶勇 | 男 | 340521********281X | 
| 47 | 欧冬学 | 男 | 342626********1432 | 
| 48 | 程浩 | 男 | 342626********4939 | 
| 49 | 黄煜玥 | 女 | 342626********0044 | 
| 50 | 周纪远 | 男 | 130181********731X | 
| 51 | 何晓冉 | 女 | 342626********0162 | 
| 52 | 陶蕾 | 女 | 342626********226X | 
| 53 | 王碧珏 | 女 | 340504********0246 | 
| 54 | 郑王佳 | 女 | 341023********1523 | 
| 55 | 尹堂琪 | 男 | 342626********0073 | 
| 56 | 宁静 | 女 | 340504********0047 | 
| 57 | 张亮亮 | 男 | 342626********209X | 
| 58 | 许慧 | 女 | 342626********0169 | 
| 59 | 刘尚宇 | 男 | 342626********4595 | 
| 60 | 严楚宽 | 男 | 342626********0093 | 
| 61 | 沈彩玲 | 女 | 342626********0201 | 
| 62 | 范雅凡 | 女 | 342623********3428 | 
| 63 | 赵成勇 | 男 | 340502********0610 | 
| 64 | 杨开锋 | 男 | 342224********171X | 
| 65 | 王雪露 | 女 | 342626********3284 | 
| 66 | 夏阳灿 | 女 | 342626********4767 | 
| 67 | 朱兴刚 | 男 | 342626********5374 | 
| 68 | 杨德龙 | 男 | 342626********001X | 
| 69 | 王磊 | 男 | 342626********4156 | 
| 70 | 张玉婷 | 女 | 340503********0622 | 
| 71 | 李豪 | 男 | 340521********5419 | 
| 72 | 汪思绮 | 女 | 342626********0040 | 
| 73 | 赵寿扬 | 男 | 342626********3274 | 
| 74 | 胡超 | 男 | 342626********4571 | 
| 75 | 许荟 | 女 | 342623********1961 | 
| 76 | 曹晓凡 | 女 | 340503********0248 | 
| 77 | 李汉生 | 男 | 342626********4179 | 
| 78 | 孙雪 | 女 | 342626********1269 | 
| 79 | 范招媛 | 女 | 340521********2824 | 
| 80 | 江波 | 男 | 342626********1632 | 
| 81 | 董健 | 男 | 342626********4573 | 
| 82 | 周继南 | 男 | 342626********1594 | 
| 83 | 谷梦婷 | 女 | 340521********6626 | 
| 84 | 朱玥希 | 女 | 340503********0624 | 
| 85 | 舒晗 | 女 | 342626********4142 | 
| 86 | 尹昌飞 | 男 | 342626********4114 | 
| 87 | 秦畅 | 女 | 340521********032X | 
| 88 | 张康 | 男 | 342626********0010 | 
| 89 | 钱俊 | 男 | 342626********0059 | 
| 90 | 张仁晨 | 男 | 342626********0514 | 
| 91 | 胡祖秀 | 女 | 342625********3109 | 
| 92 | 裴伟凡 | 男 | 342626********4571 | 
| 93 | 陈美玲 | 女 | 342626********5107 | 
| 94 | 晏宜敏 | 女 | 340505********1222 | 
| 95 | 程蓉 | 女 | 342626********2067 | 
| 96 | 许安祥 | 男 | 342626********2159 | 
| 97 | 李倩 | 女 | 342626********5367 | 
| 98 | 张萌 | 女 | 130603********092X | 
| 99 | 成昌辉 | 男 | 342626********0172 | 
| 100 | 蔡茵茵 | 女 | 342626********0040 | 
| 101 | 李振韬 | 男 | 340521********5416 | 
| 102 | 章盼盼 | 女 | 342626********4922 | 
| 103 | 叶林 | 男 | 342623********8136 | 
| 104 | 龚丽华 | 女 | 342601********5969 | 
| 105 | 谢莉 | 女 | 340502********0021 | 
| 106 | 鲁艺伟 | 女 | 340404********2423 | 
| 107 | 胡月月 | 女 | 340521********0522 | 
| 108 | 江琴 | 女 | 342626********1689 | 
| 109 | 沈家辛 | 女 | 342626********2064 | 
| 110 | 陈志伟 | 男 | 340503********0012 | 
| 111 | 葛慧 | 女 | 342626********2669 | 
| 112 | 冯津 | 女 | 340505********1421 | 
| 113 | 卢冠蓓 | 女 | 340503********042X | 
| 114 | 陈慧 | 女 | 342626********4165 | 
| 115 | 张圣芮 | 女 | 342626********156X | 
| 116 | 滕磊 | 男 | 342626********6111 | 
| 117 | 陈良东 | 男 | 342626********1618 | 
| 118 | 吴丽 | 女 | 342626********1581 | 
| 119 | 俞芳芳 | 女 | 340222********6621 | 
| 120 | 葛妤婕 | 女 | 340502********0042 | 
| 121 | 刘宗保 | 男 | 342626********4133 | 
| 122 | 翁成希 | 女 | 342626********0064 | 
| 123 | 戚家兵 | 男 | 342625********0990 | 
| 124 | 梅宝 | 男 | 342626********6110 | 
| 125 | 陈蓉蓉 | 女 | 342626********3121 | 
| 126 | 陈晓 | 女 | 342626********4602 | 
| 127 | 李春晖 | 男 | 342626********5430 | 
| 128 | 孙巨萍 | 女 | 342626********1583 | 
| 129 | 黄令如 | 女 | 342626********0040 | 
| 130 | 王守莉 | 女 | 342626********4126 | 
| 131 | 圣琴 | 女 | 340521********0067 | 
| 132 | 王莉 | 女 | 342601********302X | 
| 133 | 邢运峰 | 男 | 342626********329X | 
| 134 | 张武 | 男 | 342625********1031 | 
| 135 | 过超颖 | 女 | 342626********0040 | 
| 136 | 赵庆 | 女 | 342626********0020 | 
| 137 | 何尚宏 | 男 | 342626********2217 | 
| 138 | 张玲玲 | 女 | 342626********4166 | 
| 139 | 夏永凡 | 男 | 342626********1430 | 
| 140 | 葛贤强 | 男 | 342626********2230 | 
| 141 | 刘朝鸟 | 女 | 342626********4565 | 
| 142 | 李倩倩 | 女 | 342626********5629 | 
| 143 | 李彦霖 | 女 | 220581********1184 | 
| 144 | 施佳佳 | 女 | 342626********5065 | 
| 145 | 李业羚 | 女 | 342626********0049 | 
| 146 | 魏翔 | 男 | 340505********1217 | 
| 147 | 刘雨田 | 女 | 342626********0160 | 
| 148 | 戴婷 | 女 | 342626********0020 | 
| 149 | 陆隽珠 | 女 | 340504********0023 | 
| 150 | 王韵芳 | 女 | 342626********6124 | 
| 151 | 朱平 | 女 | 342626********3264 | 
| 152 | 祖树冰 | 男 | 340521********6817 | 
| 153 | 李际娟 | 女 | 340523********2727 | 
| 154 | 强桂生 | 男 | 342626********083X | 
| 155 | 许图 | 男 | 342626********0835 | 
| 156 | 杨佳妍 | 女 | 340504********0627 | 
| 157 | 耿静宜 | 女 | 342626********2668 | 
| 158 | 张叶繁 | 男 | 342626********2076 | 
| 159 | 汤莹莹 | 女 | 342626********0081 | 
| 160 | 刘美慧 | 女 | 342626********0165 | 
| 161 | 刘慧 | 女 | 342626********4720 | 
| 162 | 仝雨佳 | 女 | 342626********0041 | 
| 163 | 刘凯 | 男 | 340123********0031 | 
| 164 | 张倩颖 | 女 | 342626********0181 | 
| 165 | 黄凡 | 女 | 342626********4565 | 
| 166 | 江珊珊 | 女 | 342626********1324 | 
| 167 | 朱娅娜 | 女 | 342625********0584 | 
| 168 | 陈媛媛 | 女 | 342626********0042 | 
| 169 | 熊盼盼 | 女 | 342625********0748 | 
| 170 | 王鑫 | 男 | 342626********0171 | 
| 171 | 张姮 | 女 | 342626********0048 | 
| 172 | 熊腾 | 男 | 430521********753X | 
| 173 | 周斌 | 男 | 342626********2674 | 
| 174 | 偰静娴 | 女 | 342626********0045 | 
| 175 | 唐仲阳 | 男 | 342626********4572 | 
| 176 | 夏嫣涵 | 女 | 342626********2147 | 
| 177 | 王涛 | 男 | 342626********5612 | 
| 178 | 张亮 | 男 | 342626********0170 | 
| 179 | 俞蓉 | 女 | 340505********1425 | 
| 180 | 李亮 | 男 | 340503********0632 | 
| 181 | 胡小娟 | 女 | 342626********2681 | 
| 182 | 赵支康 | 男 | 342626********2254 | 
| 183 | 孙苗 | 女 | 340521********302X | 
| 184 | 张奇 | 男 | 340502********0018 | 
| 185 | 邵兴雨 | 女 | 342626********3267 | 
本次招聘全省统一笔试时间预计于2017年6月中下旬进行,具体时间请及时关注本行后续通知,请考生提前做好各项准备。
感谢你们的理解与支持!
特此通知。
郑重声明:本次招聘安徽农村商业银行系统未委托任何机构以任何形式进行考前辅导,也未指定任何参考书籍。本次招聘唯一官方信息发送渠道均为本报名系统及本行官网,考生收到任何包括“考试包过、审核通过”等信息在内的均为虚假诈骗信息,请勿上当受骗。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2017【安徽农商行】招聘笔试准考证领取通知(汇总)2017-06-19
 - 2019【安徽农商行】校园招聘笔试通知2018-11-27
 - 2017【马鞍山农村商业银行】招聘笔试通知2017-01-12
 - 2017【玉环农商银行】招聘笔试核准公告2017-02-18
 



