当前位置:首页 > 面试公告 正文

2012年洛阳农信社进入面试分数线

发布时间:2014-11-22 09:27来源:弘新教育浏览:2210 次

洛阳市农信系统2012年员工招聘报考伊川农商银行
进入面试人员名单
考号 姓名 身份证号 性别 报考单位 成绩
12250041 李楠 41032919******9580 伊川农商银行 70.0
12290022 李岩 41032919******001X 伊川农商银行 67.0
12740002 周新艳 41032419******282X 伊川农商银行 67.0
12710079 张志洋 41032419******1931 伊川农商银行 66.0
12220015 雷耀华 41032619******3341 伊川农商银行 65.5
12290015 李亚楠 41032919******0128 伊川农商银行 65.5
12690011 张少斐 41042119******4025 伊川农商银行 65.5
12350046 刘艳培 41032619******6124 伊川农商银行 65.0
12360006 芦莹 41030219******1546 伊川农商银行 65.0
12160019 何洋 41112119******1547 伊川农商银行 64.5
12370029 马英首 41032919******4016 伊川农商银行 64.5
12330010 刘金露 41038119******0021 伊川农商银行 64.0
12340012 刘鹏 41018219******2977 伊川农商银行 63.5
12290035 李燕 41032919******9628 伊川农商银行 63.0
12530027 王宗玲 41032319******3026 伊川农商银行 63.0
12650082 翟亚兰 41032919******2024 伊川农商银行 63.0
12660023 张芳婷 41038119******406X 伊川农商银行 63.0
12060058 丁怡 41032719******0021 伊川农商银行 63.0
12050077 程旭 41282219******4115 伊川农商银行 63.0
12650051 岳跃升 41092819******0930 伊川农商银行 63.0
12440039 宋洪涛 41282619******3934 伊川农商银行 62.5
12560023 肖恩 41122119******0517 伊川农商银行 62.5
12740061 朱媛媛 41282619******7561 伊川农商银行 62.0
12730034 种云 41270219******8172 伊川农商银行 62.0
12650011 于哲 41032919******4564 伊川农商银行 62.0
12270003 李胜楠 41032919******002X 伊川农商银行 62.0
12620012 杨晓路 41088119******080X 伊川农商银行 62.0
12210006 康超阳 41032919******0122 伊川农商银行 61.5
12220040 李丛晓 41032919******0029 伊川农商银行 61.5
12230012 李改霞 41042519******1047 伊川农商银行 61.5
12250019 李蒙蒙 41031119******2523 伊川农商银行 61.5
12670007 张利亚 41072519******0042 伊川农商银行 61.5
12020037 曹阳冉 41032919******508X 伊川农商银行 61.5
12210015 康婉露 41032919******1069 伊川农商银行 61.5
12510045 王星星 41032919******2605 伊川农商银行 61.5
12340009 刘宁 41032919******001X 伊川农商银行 61.5
12050073 程相辉 41032719******3016 伊川农商银行 61.0
12450068 滕欢欢 41108119******4060 伊川农商银行 61.0
12490032 王露旸 41030319******0011 伊川农商银行 61.0
12730033 钟原 41032919******0015 伊川农商银行 61.0
12530038 韦永征 41030519******0554 伊川农商银行 61.0
12260039 李珊 41052119******5021 伊川农商银行 60.5
12350100 卢三晓 41032919******2546 伊川农商银行 60.5
12710031 张伊洋 41032919******251X 伊川农商银行 60.5
12140021 郭梦露 41032919******0028 伊川农商银行 60.5
12730025 智航 41032919******002X 伊川农商银行 60.5
12220045 李冬梅 41032219******0906 伊川农商银行 60.5
12060090 董巍 41032919******0018 伊川农商银行 60.5
12130005 耿艳平 41108119******6360 伊川农商银行 60.0
12380035 南伟娟 41032919******3023 伊川农商银行 60.0
12470016 王高记 41032919******0513 伊川农商银行 60.0
12570017 邢文豪 41132219******3438 伊川农商银行 60.0
12650013 于治乐 41032919******0055 伊川农商银行 60.0
12340022 刘琼琼 41048219******1102 伊川农商银行 60.0
12410008 秦春艳 41018419******0084 伊川农商银行 60.0
12180006 姬户暖 41032319******102X 伊川农商银行 60.0
12050017 陈熙 41030319******0031 伊川农商银行 60.0
12020001 鲍卓伟 41032619******6718 伊川农商银行 59.5
12060066 董春晖 41032919******0016 伊川农商银行 59.5
12070023 杜晓波 41108119******5995 伊川农商银行 59.5
12150092 韩媛媛 41032919******0521 伊川农商银行 59.5
12270020 李亭亭 41031119******5064 伊川农商银行 59.5
12360055 罗建东 41300119******401X 伊川农商银行 59.5
12440044 宋锦锦 41042619******5523 伊川农商银行 59.5
12490019 王利丽 41032719******9625 伊川农商银行 59.5
12650030 袁凯歌 41032919******1020 伊川农商银行 59.5
12650067 翟海欧 41088119******2029 伊川农商银行 59.5
12710100 赵红彬 41032319******2513 伊川农商银行 59.5
12030013 常苗 41132519******0043 伊川农商银行 59.0
12040034 陈亮辉 41032919******5510 伊川农商银行 59.0
12340034 刘帅阳 41032919******1012 伊川农商银行 59.0
12650094 张冰冰 41018519******6515 伊川农商银行 59.0
12700020 张晓楠 41032919******3544 伊川农商银行 59.0
12710033 张怡鹏 41032919******4087 伊川农商银行 59.0

附件下载:2012年洛阳农信社进入面试人员名单及分数.doc