2015中国建设银行校园招聘各分行人数统计【截止到20日15时】
发布时间:2014-10-24 09:18来源:中国建设银行浏览:1458 次
| 招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位_非信息技术 | 通用类岗位 | 客服类岗位 | 综合类岗位 |
| 总行直属中心 | – | – | – | – | – | 2316 | 273 | 2263 | 321 | – |
| 北京分行 | 1139 | 1093 | – | – | 125 | – | – | – | – | – |
| 天津分行 | 1080 | 381 | 383 | 56 | 16 | – | – | – | – | – |
| 河北分行 | 4240 | 1105 | – | 134 | 27 | – | – | – | – | – |
| 山西分行 | 1574 | 497 | 490 | 49 | 18 | – | – | – | – | – |
| 内蒙分行 | 2854 | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – |
| 辽宁分行 | 1573 | 578 | – | – | 42 | – | – | – | – | – |
| 吉林分行 | 1001 | 352 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黑龙江分行 | 1327 | 220 | 175 | 34 | 40 | – | – | – | – | – |
| 上海分行 | 572 | 655 | 491 | 66 | 48 | – | – | – | – | – |
| 江苏分行 | 3542 | 1550 | – | 112 | 47 | – | – | – | – | – |
| 浙江分行 | 1939 | 729 | 605 | 22 | 16 | – | – | – | – | – |
| 安徽分行 | 1771 | 755 | 460 | 45 | 11 | – | – | – | – | – |
| 福建分行 | 1393 | 506 | 300 | 69 | 8 | – | – | – | – | – |
| 江西分行 | 1243 | 408 | 282 | – | 5 | – | – | – | – | – |
| 山东分行 | 4198 | 1323 | 1013 | 89 | 49 | – | – | – | – | – |
| 河南分行 | 2549 | 971 | – | 105 | – | – | – | – | – | – |
| 湖北省分行 | 1458 | 652 | – | 41 | 19 | – | – | – | – | – |
| 湖南分行 | 1504 | 578 | 329 | 46 | 15 | – | – | – | – | – |
| 广东分行 | 4611 | 1967 | 938 | 68 | 37 | – | – | – | – | – |
| 广西分行 | 895 | 431 | 124 | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 海南分行 | 443 | – | 112 | – | – | – | – | – | – | – |
| 重庆分行 | 1262 | 607 | – | – | 41 | – | – | – | – | – |
| 四川分行 | 2203 | 749 | 532 | 80 | 30 | – | – | – | – | – |
| 贵州分行 | 1161 | 377 | 166 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 云南分行 | 1512 | 390 | 224 | 26 | 39 | – | – | – | – | – |
| 西藏分行 | 89 | 60 | 28 | 3 | 0 | – | – | – | 36 | – |
| 陕西分行 | 1762 | 882 | 309 | 57 | 32 | – | – | – | – | – |
| 甘肃分行 | 1303 | 304 | 227 | 32 | – | – | – | – | – | – |
| 青海分行 | 498 | 90 | 48 | 19 | 3 | – | – | – | – | – |
| 宁夏分行 | – | 544 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| 新疆分行 | 800 | – | – | 27 | 4 | – | – | – | – | – |
| 大连分行 | 443 | 243 | 103 | – | – | – | – | – | – | – |
| 宁波分行 | 350 | 127 | 143 | 17 | 7 | – | – | – | – | – |
| 厦门分行 | 589 | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – |
| 青岛分行 | 726 | 358 | – | 27 | 46 | – | – | – | – | – |
| 深圳分行 | 581 | 609 | 372 | 21 | 25 | – | – | – | – | – |
| 苏州分行 | 813 | 386 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 哈尔滨培训中心 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181 |
| 常州培训中心 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 |
相关阅读
- 中原银行总行营业部诚邀社会金融英才2016-09-19
- 2017工商银行河南分行校园招聘160人公告2016-09-14
- 2017光大银行郑州分行校园招聘岗位及要求2016-09-13
- 中国光大银行郑州分行2017年校园招聘启事2016-09-13
