当前位置:首页 > 农村信用社 > 招考资讯 > 成绩查询 > 正文

2018【玉环农商银行】新员工招聘笔试成绩及入围面试人员名单

发布时间:2018-03-27 15:58:10来源:玉环农商银行浏览: 次

  18银行春季招聘交流1群 367254450 ☞ 点击加群

  弘新教育 2018银行春招/农信社备考·精品课程

  弘新网校 银行/农信社网络辅导课程 在线学习

  咨询热线:400-616-3696

  一、2018年度新员工招聘笔试成绩公告(按笔试准考证号为序)

序号 岗位类别 准考证号 职业能力测试 申论 专业科目
1 综合柜员 18310060101 72.80 71.00  
2 综合柜员 18310060102 81.50 70.00  
3 综合柜员 18310060103 72.30 64.00  
4 综合柜员 18310060104 74.60 68.00  
5 综合柜员 18310060105 72.50 70.00  
6 综合柜员 18310060106 72.90 68.00  
7 综合柜员 18310060107 67.70 70.00  
8 综合柜员 18310060108 65.60 78.00  
9 综合柜员 18310060109 64.20 73.00  
10 综合柜员 18310060110 67.90 74.00  
11 综合柜员 18310060111 68.50 69.00  
12 综合柜员 18310060112 63.80 82.00  
13 综合柜员 18310060113 73.00 73.00  
14 综合柜员 18310060114 72.30 72.00  
15 综合柜员 18310060115 77.50 78.00  
16 综合柜员 18310060116 66.20 62.00  
17 综合柜员 18310060117 72.60 75.00  
18 综合柜员 18310060118 74.00 73.00  
19 综合柜员 18310060119 62.30 72.00  
20 综合柜员 18310060120 缺考 缺考  
21 综合柜员 18310060121 74.60 69.00  
22 综合柜员 18310060122 73.80 69.00  
23 综合柜员 18310060201 缺考 缺考  
24 综合柜员 18310060202 68.60 71.00  
25 综合柜员 18310060203 70.00 70.00  
26 综合柜员 18310060204 57.30 75.00  
27 综合柜员 18310060205 74.80 70.00  
28 综合柜员 18310060206 65.40 78.00  
29 综合柜员 18310060207 69.70 67.00  
30 综合柜员 18310060208 82.00 72.00  
31 综合柜员 18310060209 73.00 84.00  
32 综合柜员 18310060210 55.40 73.00  
33 综合柜员 18310060211 74.50 70.00  
34 综合柜员 18310060212 66.70 66.00  
35 综合柜员 18310060213 64.50 76.00  
36 综合柜员 18310060214 80.80 73.00  
37 综合柜员 18310060215 67.90 75.00  
38 综合柜员 18310060216 缺考 缺考  
39 综合柜员 18310060217 81.70 73.00  
40 综合柜员 18310060218 70.90 73.00  
41 综合柜员 18310060219 66.00 67.00  
42 综合柜员 18310060220 67.00 75.00  
43 综合柜员 18310060221 59.70 66.00  
44 综合柜员 18310060222 缺考 缺考  
45 综合柜员 18310060301 56.80 65.00  
46 综合柜员 18310060302 79.70 75.00  
47 综合柜员 18310060303 71.00 73.00  
48 综合柜员 18310060304 76.90 63.00  
49 综合柜员 18310060305 66.70 69.00  
50 综合柜员 18310060306 67.20 75.00  
51 综合柜员 18310060307 75.70 71.00  
52 综合柜员 18310060308 66.50 75.00  
53 综合柜员 18310060309 71.80 72.00  
54 综合柜员 18310060310 52.50 74.00  
55 综合柜员 18310060311 65.30 69.00  
56 综合柜员 18310060312 77.40 66.00  
57 综合柜员 18310060313 59.00 65.00  
58 综合柜员 18310060314 缺考 缺考  
59 综合柜员 18310060315 76.90 65.00  
60 综合柜员 18310060316 73.70 67.00  
61 综合柜员 18310060317 77.30 70.00  
62 综合柜员 18310060318 69.70 75.00  
63 综合柜员 18310060319 78.50 79.00  
64 综合柜员 18310060320 72.00 73.00  
65 综合柜员 18310060321 74.60 69.00  
66 综合柜员 18310060322 74.10 68.00  
67 综合柜员 18310060401 58.40 68.00  
68 综合柜员 18310060402 63.80 68.00  
69 综合柜员 18310060403 67.90 68.00  
70 综合柜员 18310060404 62.10 65.00  
71 综合柜员 18310060405 70.70 72.00  
72 综合柜员 18310060406 缺考 缺考  
73 综合柜员 18310060407 74.00 66.00  
74 综合柜员 18310060408 71.30 68.00  
75 综合柜员 18310060409 69.20 70.00  
76 综合柜员 18310060410 76.90 73.00  
77 综合柜员 18310060411 73.30 69.00  
78 综合柜员 18310060412 69.50 73.00  
79 综合柜员 18310060413 67.80 72.00  
80 综合柜员 18310060414 69.80 81.00  
81 综合柜员 18310060415 71.60 76.00  
82 综合柜员 18310060416 56.70 49.00  
83 综合柜员 18310060417 72.30 74.00  
84 综合柜员 18310060418 72.20 70.00  
85 综合柜员 18310060419 76.20 72.00  
86 综合柜员 18310060420 77.60 74.00  
87 综合柜员 18310060421 83.00 66.00  
88 综合柜员 18310060422 75.40 48.00  
89 综合柜员 18310060423 77.00 63.00  
90 营销储备 18310060501 69.30 69.00 59.00
91 营销储备 18310060502 64.40 70.00 61.00
92 营销储备 18310060503 56.80 78.00 71.00
93 营销储备 18310060504 68.70 68.00 60.00
94 营销储备 18310060505 74.80 72.00 82.00
95 文字综合 18310060506 71.90 76.00 85.00
96 文字综合 18310060507 70.30 71.00 80.00
97 文字综合 18310060508 74.70 76.00 78.00
98 文字综合 18310060509 47.70 64.00 70.00
99 文字综合 18310060510 71.00 73.00 75.00
100 文字综合 18310060511 79.90 69.00 74.00

  二、入围面试人员名单

  1.综合柜员岗

序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
1 王希伦 18310060101 25 曾昆 18310060209 49 华士枫 18310060405
2 姚宗鑫 18310060102 26 游然 18310060211 50 张海鑫 18310060407
3 骆简航 18310060104 27 潘娜 18310060213 51 林旭 18310060408
4 叶挺 18310060105 28 陈伟 18310060214 52 董丰榕 18310060409
5 黄继威 18310060106 29 潘锦楠 18310060215 53 林宏翼 18310060410
6 钱亮 18310060107 30 童倩倩 18310060217 54 王李靖 18310060411
7 苏琼环 18310060108 31 游丽锋 18310060218 55 董思敏 18310060412
8 周立 18310060109 32 应梦娅 18310060220 56 梁娇 18310060413
9 黄玲蒙 18310060110 33 陈玲瑶 18310060302 57 张颖 18310060414
10 柯浩源 18310060111 34 李晨怡 18310060303 58 陈志恒 18310060415
11 黄敏慧 18310060112 35 陈路畅 18310060304 59 章金杰 18310060417
12 项攀 18310060113 36 陈颖 18310060306 60 褚君平 18310060418
13 吴雷 18310060114 37 陈雅淑 18310060307 61 褚林杰 18310060419
14 庄倩倩 18310060115 38 华淑菁 18310060308 62 陈怡 18310060421
15 郑莉 18310060117 39 陈志野 18310060309 63 蒋浩 18310060423
16 杨怡莹 18310060118 40 叶鑫晶 18310060312      
17 潘泽天 18310060121 41 金婉瑶 18310060315      
18 项崇翔 18310060122 42 连赵静 18310060316      
19 林烨 18310060202 43 张象纬 18310060317      
20 黄美琴 18310060203 44 吕圣鑫 18310060318      
21 黄俊杰 18310060205 45 卢灵巧 18310060319      
22 董悦 18310060206 46 林云 18310060320      
23 陈信羽 18310060207 47 郑玲娟 18310060321      
24 冯文烨 18310060208 48 舒宣锜 18310060322      

  2.营销储备岗

序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
1 曾子航 18310060502 2 陈婷婷 18310060503 3 罗莹 18310060505

  3.文字综合岗

序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号 序号 姓名 准考证号
1 丁小腾 18310060506 3 王林霞 18310060508 5 邵琼娴 18310060511
2 张钰嫒 18310060507 4 林欢欢 18310060510      

  四、营销储备岗、文字综合岗面试合格分数为85分,未达合格标准或有其他不符合要求的情形不予录用。

  五、面试时间:4月4日(下周三)1天; 面试地点:玉环国际大酒店11楼会议室(玉潭路34号)。如有变动,另行通知。

  六、注意事项:

  (一)请考生于当天上午7:30前到场抽签确认,并依序封闭式候考, 8:00准时开考,逾时不候 (须携本人居民身份证查验,否则,不准参加面试)。

  (二)请于3月27日-3月28日工作时间与本行联系确认(电话:0576-87222590),逾期视为自行放弃。

  玉环农商银行

  2018年3月27日

(责任编辑:陈老师)

  推荐文章

  2018年银行/农信社招聘信息汇总(03月26日)

  2018年银行/农信社招聘信息汇总(03月24日)

  2018年银行/农信社招聘信息汇总(03月23日)

  2018年银行/农信社招聘信息汇总(03月22日)

\

重点推荐