国考分数线:2019国考科技部入面分数线最高分|最低分
发布时间:2019-07-27 15:14来源:网络浏览:66 次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
2019国家公务员考试成绩查询入口于1月17日开通,首批面试名单也于1月18日公布,本次入面人数共41893人,为帮助考生了解各部门入面分数情况,弘新教育特对2019年度中央机关及其直属机构公务员招考面试名单进行统计分析,现将2019国考科技部入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2019国考面试的准备。
2019国考科技部入面分数线最高分|最低分
| 用人司局 | 最低分 | 最高分 |
| 成果转化与区域创新司 | 127.2 | 127.2 |
| 国家科学技术奖励工作办公室 | 128.7 | 136.5 |
| 机关司局 | 127 | 133 |
| 科技监督与诚信建设司 | 119.3 | 119.3 |
| 社会发展科技司 | 106.9 | 106.9 |
| 引进国外智力管理司 | 118.4 | 118.4 |
相关阅读
- 2022年国家公务员考试笔试成绩和合格分数线2022-01-10
- 历年国家公务员考试笔试合格分数线 历年国考进面试分数线汇总(2010-2021)2021-01-12
- 2021国家公务员考试各地区首批进入面试最高分|最低分2021-01-11
- 2021年国家公务员考试笔试成绩和合格分数线(已发布)2021-01-11
