2023【华夏银行】校园招聘数字科技人才提前批招聘公告
发布时间:2022-06-14 18:31:25来源:华夏银行浏览: 次
华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
截至2021年末,总资产规模达3.68万亿元,在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行,79家二级分行,营业网点总数达1008家,员工3.92万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。在2021年7月公布的英国《银行家》全球1000家银行排名中,按一级资本排名全球第51位。
一、基本条件
(一)学历学位:信息科技专业:全日制本科及以上学历,学士及以上学位;数学统计专业:全日制本科及以上学历,及以上学位。
(二)无违规违纪及不良记录。
(三)华夏银行系统内无亲属。
(四)身体健康。
二、招聘岗位
| 招聘机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 
| 总行 | 管培生(信息科技专业)、管培生(数学统计专业) | 北京 | 
| 信用卡中心 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技专业)) | 北京 | 
| 郑州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 郑州 | 
| 北京分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 北京 | 
| 常州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 常州(含金坛和溧阳) | 
| 成都分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 成都 | 
| 大连分行 | 管理培训生、经办岗 | 大连 | 
| 福州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 福州 | 
| 广州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 广州、东莞、佛山、珠海、江门、肇庆、中山、南沙、惠州 | 
| 贵阳分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 贵阳市 | 
| 哈尔滨分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 哈尔滨 | 
| 海口分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 海口 | 
| 杭州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 杭州 | 
| 合肥分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 合肥 | 
| 呼和浩特分行 | 管理培训生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数据统计专业) | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯、赤峰 | 
| 济南分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 济南、烟台、聊城、东营、临沂、廊坊、济宁、滨州、德州 | 
| 昆明分行 | 管理培训生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数据统计专业) | 昆明 | 
| 兰州分行 | 管理培训生(信息科技专业)、业务经办岗(信息科技专业) | 兰州市 | 
| 南昌分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 南昌、吉安、赣州 | 
| 南京分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 南京、镇江、南通、徐州、盐城、泰州、扬州、淮安、连云港、宿迁 | 
| 南宁分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 南宁、柳州、桂林、钦州 | 
| 宁波分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 宁波 | 
| 青岛分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 青岛 | 
| 厦门分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 厦门 | 
| 上海分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 上海 | 
| 绍兴分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 绍兴 | 
| 深圳分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 深圳 | 
| 沈阳分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 沈阳 | 
| 石家庄分行 | 管理培训生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数据统计专业) | 河北省 | 
| 苏州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 苏州大市范围 | 
| 太原分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 太原 长治 临汾 朔州 大同 运城 | 
| 天津分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 天津 | 
| 温州分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 温州地区 | 
| 乌鲁木齐分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 乌鲁木齐、昌吉 | 
| 无锡分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 无锡(含江阴和宜兴) | 
| 武汉分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技专业) | 武汉 | 
| 西安分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 西安、西咸新区、宝鸡、延安 | 
| 西宁分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 青海西宁 | 
| 银川分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 银川市 | 
| 长春分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 长春 | 
| 长沙分行 | 管理培训生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数据统计专业) | 长沙、株洲、湘潭、郴州、常德 | 
| 重庆分行 | 管培生(信息科技、数学统计专业)、经办岗(信息科技、数学统计专业) | 重庆 | 
三、报名须知
(一)请于2022年7月3日以前,选择公告下方岗位或登录(https://zhaopin.hxb.com.cn)进行报名。
(二)请应聘者准确、完整填写简历和相关信息(学历需从高中起填写),保证信息真实性,并上传电子版免冠照片(其中证件照需为白底);如所填信息与事实不符,华夏银行有权取消其应聘资格。
(三)经初审符合条件者,我行将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试、面试等相关事宜,请确保提供的通讯方式准确有效,并及时关注招聘网站最新消息。
(四)在应聘过程中,应聘者填报的简历信息存在变更的,须及时更新并告知本行,如有瞒报,本行有权取消应聘资格并不予录用。
(五)在招聘过程中华夏银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
(六)请使用IE11及以下浏览器、360浏览器(IE兼容模式)进行信息填报。



