2018【中国人民银行】山西省招聘144人公告
发布时间:2017-10-27 10:29:59来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行山西地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行山西分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
太原中心支行 | 12 | 15033611223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15033712223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15033813223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
15033914223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15034015223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15034116223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、公共管理专业 | |||||||||||
15034218023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
15034319233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
古交市支行 | 1 | 15034442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
娄烦县支行 | 1 | 15034544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
大同市中心支行 | 7 | 15034631233 | 1 | ||||||||||
15034732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15034832233 | 1 | ||||||||||||
15034933233 | 1 | ||||||||||||
15035034233 | 1 | ||||||||||||
15035136223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15035230233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
大同县支行 | 1 | 15035343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
灵丘县支行 | 1 | 15035444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
广灵县支行 | 1 | 15035541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
左云县支行 | 1 | 15035642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
阳泉市中心支行 | 9 | 15035731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15035831233 | 2 | ||||||||||||
15035932233 | 2 | ||||||||||||
15036033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15036134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15036235233 | 1 | ||||||||||||
15036336223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
盂县支行 | 2 | 15036444243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
长治市中心支行 | 7 | 15036531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15036631233 | 1 | ||||||||||||
15036732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15036832233 | 1 | ||||||||||||
15036933233 | 1 | ||||||||||||
15037034233 | 1 | ||||||||||||
15037135233 | 1 | ||||||||||||
黎城县支行 | 1 | 15037241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
壶关县支行 | 1 | 15037341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
长子县支行 | 1 | 15037441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
武乡县支行 | 1 | 15037541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
晋城市中心支行 | 7 | 15037631233 | 1 | ||||||||||
15037732233 | 2 | ||||||||||||
15037833233 | 1 | ||||||||||||
15037934233 | 1 | ||||||||||||
15038035233 | 1 | ||||||||||||
15038130223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
高平市支行 | 1 | 15038241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
沁水县支行 | 1 | 15038342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
朔州市中心支行 | 7 | 15038431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15038531233 | 2 | ||||||||||||
15038632233 | 2 | ||||||||||||
15038734233 | 1 | ||||||||||||
15038836233 | 1 | ||||||||||||
平鲁区支行 | 1 | 15038941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
应县支行 | 1 | 15039044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
右玉县支行 | 1 | 15039142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
忻州市中心支行 | 8 | 15039231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15039331233 | 2 | ||||||||||||
15039432233 | 1 | ||||||||||||
15039533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15039635223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15039735233 | 1 | ||||||||||||
15039836233 | 1 | ||||||||||||
五台县支行 | 1 | 15039942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
宁武县支行 | 1 | 15040044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
神池县支行 | 1 | 15040141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
五寨县支行 | 1 | 15040242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
保德县支行 | 1 | 15040342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
偏关县支行 | 2 | 15040441243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
晋中市中心支行 | 7 | 15040531233 | 1 | ||||||||||
15040632233 | 1 | ||||||||||||
15040733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15040834233 | 2 | ||||||||||||
15040935233 | 1 | ||||||||||||
15041036223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 | |||||||||||
太谷县支行 | 1 | 15041140233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | |||||||||
祁县支行 | 1 | 15041241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
寿阳县支行 | 1 | 15041342233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
昔阳县支行 | 1 | 15041444233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
榆社县支行 | 1 | 15041546233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
吕梁市中心支行 | 8 | 15041631233 | 3 | ||||||||||
15041732233 | 3 | ||||||||||||
15041835233 | 1 | ||||||||||||
15041930223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
兴县支行 | 1 | 15042042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
临县支行 | 2 | 15042142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
15042243233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
柳林县支行 | 1 | 15042341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
方山县支行 | 1 | 15042442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
交口县支行 | 1 | 15042540233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
临汾市中心支行 | 10 | 15042631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
15042731233 | 2 | ||||||||||||
15042832233 | 2 | ||||||||||||
15042933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15043034233 | 1 | ||||||||||||
15043135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
15043236233 | 1 | ||||||||||||
15043330233 | 1 | 中文专业 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章
相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10