2018【中国人民银行】辽宁分行招聘167人公告
发布时间:2017-10-27 10:45:14来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行辽宁地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
2018年度中国人民银行辽宁分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
沈阳分行机关 | 16 | 17056211223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17056312223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17056413223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
17056514223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17056615223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17056718023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
沈阳分行营业管理部 | 5 | 17056821223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17056922223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17057024223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
新民市支行 | 1 | 17057141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
康平县支行 | 2 | 17057241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17057342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
法库县支行 | 2 | 17057441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17057542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
大连市中心支行 | 10 | 17057621223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17057722223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17057824223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17057925223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17058028023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
金州新区中心支行 | 6 | 17058131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17058231233 | 1 | ||||||||||||
17058332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17058434233 | 2 | ||||||||||||
17058535233 | 1 | ||||||||||||
普兰店支行 | 1 | 17058644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
瓦房店支行 | 1 | 17058744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
庄河支行 | 1 | 17058844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
鞍山市中心支行 | 8 | 17058931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17059031233 | 3 | ||||||||||||
17059132233 | 2 | ||||||||||||
17059234233 | 1 | ||||||||||||
海城市支行 | 1 | 17059342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
岫岩县支行 | 2 | 17059441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17059542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
本溪市中心支行 | 6 | 17059631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17059731233 | 1 | ||||||||||||
17059832233 | 2 | ||||||||||||
17059933223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
17060034233 | 1 | ||||||||||||
本溪县支行 | 1 | 17060142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
桓仁县支行 | 1 | 17060241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
朝阳市中心支行 | 6 | 17060331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17060431233 | 2 | ||||||||||||
17060532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17060633233 | 1 | ||||||||||||
17060734233 | 1 | ||||||||||||
北票市支行 | 2 | 17060841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17060942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
建平县支行 | 2 | 17061041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17061142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
喀左县支行 | 2 | 17061241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17061342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
丹东市中心支行 | 6 | 17061431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17061531233 | 2 | ||||||||||||
17061632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17061732233 | 2 | ||||||||||||
东港市支行 | 1 | 17061841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
抚顺市中心支行 | 6 | 17061931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17062031233 | 4 | ||||||||||||
清原县支行 | 1 | 17062142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
阜新市中心支行 | 7 | 17062231233 | 3 | ||||||||||
17062332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17062432233 | 2 | ||||||||||||
17062533223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
阜蒙县支行 | 1 | 17062642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
彰武县支行 | 1 | 17062742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
葫芦岛市中心支行 | 6 | 17062831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17062931233 | 1 | ||||||||||||
17063032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17063133233 | 1 | ||||||||||||
17063234233 | 2 | ||||||||||||
兴城市支行 | 2 | 17063341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17063442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
绥中县支行 | 2 | 17063541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17063642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
建昌县支行 | 2 | 17063741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17063842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
锦州市中心支行 | 9 | 17063931223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17064031233 | 3 | ||||||||||||
17064132233 | 2 | ||||||||||||
17064234223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
义县支行 | 1 | 17064344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
凌海市支行 | 1 | 17064444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
北镇支行 | 1 | 17064542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
黑山县支行 | 1 | 17064641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
辽阳市中心支行 | 7 | 17064731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17064831233 | 3 | ||||||||||||
17064932233 | 1 | ||||||||||||
17065034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17065134233 | 1 | ||||||||||||
灯塔市支行 | 1 | 17065241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
盘锦市中心支行 | 8 | 17065331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17065431233 | 2 | ||||||||||||
17065532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17065632233 | 2 | ||||||||||||
17065734233 | 2 | ||||||||||||
大洼县支行 | 2 | 17065841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
17065944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
铁岭市中心支行 | 8 | 17066031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17066131233 | 3 | ||||||||||||
17066232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
17066332233 | 1 | ||||||||||||
17066434233 | 2 | ||||||||||||
开原市支行 | 2 | 17066541243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
昌图县支行 | 1 | 17066641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
调兵山市支行 | 1 | 17066741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
西丰县支行 | 2 | 17066841243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
营口市中心支行 | 9 | 17066931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
17067031233 | 2 | ||||||||||||
17067132233 | 2 | ||||||||||||
17067233223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
17067334233 | 3 | ||||||||||||
盖州市支行 | 1 | 17067444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
大石桥市支行 | 1 | 17067541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章
相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10