2018【中国人民银行】黑龙江省招聘100人公告
发布时间:2017-10-27 11:01:58来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行黑龙江地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行黑龙江分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 哈尔滨中心支行 | 22 | 19076411223 | 8 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 19076512223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19076614223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19076715223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19076818023 | 4 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 呼兰支行 | 1 | 19076941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 依兰县支行 | 1 | 19077043243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 方正县支行 | 1 | 19077141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宾县支行 | 1 | 19077242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 巴彦县支行 | 1 | 19077341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 木兰县支行 | 1 | 19077441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 通河县支行 | 1 | 19077545243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 延寿县支行 | 2 | 19077641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19077744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 阿城支行 | 1 | 19077842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 双城支行 | 1 | 19077941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 尚志市支行 | 1 | 19078045243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 五常市支行 | 1 | 19078141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大庆市中心支行 | 6 | 19078231233 | 3 | ||||||||||
| 19078332233 | 2 | ||||||||||||
| 19078434233 | 1 | ||||||||||||
| 肇州县支行 | 2 | 19078541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19078642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 肇源县支行 | 2 | 19078741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19078844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 林甸县支行 | 1 | 19078942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 杜蒙县支行 | 1 | 19079041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大兴安岭地区中心支行 | 7 | 19079131233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 19079232233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19079334233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 呼玛县支行 | 1 | 19079444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 塔河县支行 | 1 | 19079542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 漠河县支行 | 1 | 19079644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行黑龙江分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 鹤岗市中心支行 | 6 | 19079731233 | 2 | ||||||||||
| 19079832233 | 1 | ||||||||||||
| 19079933233 | 1 | ||||||||||||
| 19080034233 | 2 | ||||||||||||
| 萝北县支行 | 3 | 19080141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19080242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 19080344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 绥滨县支行 | 2 | 19080441243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 黑河市中心支行 | 8 | 19080531233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 19080632233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19080734233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 嫩江县支行 | 1 | 19080841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 逊克县支行 | 2 | 19080942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19081044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 鸡西市中心支行 | 7 | 19081131233 | 4 | ||||||||||
| 19081232233 | 2 | ||||||||||||
| 19081330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 鸡东县支行 | 1 | 19081441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 虎林市支行 | 1 | 19081541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 密山市支行 | 1 | 19081641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 佳木斯市中心支行 | 8 | 19081731233 | 4 | ||||||||||
| 19081832233 | 2 | ||||||||||||
| 19081934233 | 2 | ||||||||||||
| 桦南县支行 | 1 | 19082041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 桦川县支行 | 1 | 19082142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 汤原县支行 | 1 | 19082242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 抚远县支行 | 2 | 19082341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19082442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 同江市支行 | 1 | 19082541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 富锦市支行 | 1 | 19082644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行黑龙江分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 鹤岗市中心支行 | 6 | 19079731233 | 2 | ||||||||||
| 19079832233 | 1 | ||||||||||||
| 19079933233 | 1 | ||||||||||||
| 19080034233 | 2 | ||||||||||||
| 萝北县支行 | 3 | 19080141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19080242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 19080344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 绥滨县支行 | 2 | 19080441243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 黑河市中心支行 | 8 | 19080531233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 19080632233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19080734233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 嫩江县支行 | 1 | 19080841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 逊克县支行 | 2 | 19080942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19081044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 鸡西市中心支行 | 7 | 19081131233 | 4 | ||||||||||
| 19081232233 | 2 | ||||||||||||
| 19081330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 鸡东县支行 | 1 | 19081441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 虎林市支行 | 1 | 19081541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 密山市支行 | 1 | 19081641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 佳木斯市中心支行 | 8 | 19081731233 | 4 | ||||||||||
| 19081832233 | 2 | ||||||||||||
| 19081934233 | 2 | ||||||||||||
| 桦南县支行 | 1 | 19082041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 桦川县支行 | 1 | 19082142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 汤原县支行 | 1 | 19082242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 抚远县支行 | 2 | 19082341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19082442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 同江市支行 | 1 | 19082541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 富锦市支行 | 1 | 19082644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行黑龙江分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 牡丹江市中心支行 | 8 | 19082731233 | 4 | ||||||||||
| 19082832233 | 3 | ||||||||||||
| 19082934233 | 1 | ||||||||||||
| 东宁县支行 | 1 | 19083042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 绥芬河市支行 | 1 | 19083141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 穆棱市支行 | 1 | 19083242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 林口县支行 | 1 | 19083342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 海林市支行 | 1 | 19083442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宁安市支行 | 1 | 19083541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 七台河市中心支行 | 8 | 19083631233 | 4 | ||||||||||
| 19083732233 | 2 | ||||||||||||
| 19083834233 | 2 | ||||||||||||
| 勃利县支行 | 1 | 19083944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 齐齐哈尔市中心支行 | 6 | 19084031233 | 4 | ||||||||||
| 19084132233 | 2 | ||||||||||||
| 龙江县支行 | 1 | 19084241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 依安县支行 | 1 | 19084341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 泰来县支行 | 2 | 19084441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19084542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 甘南县支行 | 1 | 19084642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 克山县支行 | 1 | 19084744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 克东县支行 | 1 | 19084841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 拜泉县支行 | 1 | 19084942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 讷河县支行 | 1 | 19085041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 双鸭山市中心支行 | 7 | 19085131233 | 3 | ||||||||||
| 19085232233 | 2 | ||||||||||||
| 19085334233 | 2 | ||||||||||||
| 友谊县支行 | 2 | 19085441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19085544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 宝清县支行 | 1 | 19085642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 饶河县支行 | 1 | 19085742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 绥化市中心支行 | 5 | 19085831233 | 3 | ||||||||||
| 19085932233 | 1 | ||||||||||||
| 19086034233 | 1 | ||||||||||||
| 望奎县支行 | 1 | 19086144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 兰西县支行 | 1 | 19086244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 庆安县支行 | 1 | 19086341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 明水县支行 | 2 | 19086441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19086544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 绥棱县支行 | 1 | 19086641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 安达市支行 | 1 | 19086742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 海伦市支行 | 1 | 19086842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 伊春市中心支行 | 7 | 19086931233 | 3 | ||||||||||
| 19087032233 | 2 | ||||||||||||
| 19087133233 | 1 | ||||||||||||
| 19087234233 | 1 | ||||||||||||
| 嘉荫县支行 | 2 | 19087342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19087444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 铁力市支行 | 2 | 19087541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19087644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



