2018【中国人民银行】云南分行招聘192人
发布时间:2017-10-27 11:06:07来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行云南省招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行云南分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 昆明中心支行 | 24 | 34276211223 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34276312223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276413223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276615223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276716223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276818023 | 4 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34276919233 | 1 | 1、军校、警校、公安院校、体育院校治安管理、安全防范、体育等相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 安宁市支行 | 1 | 34277041233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 东川支行 | 1 | 34277144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 官渡区支行 | 1 | 34277241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 禄劝县支行 | 1 | 34277341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 寻甸县支行 | 1 | 34277444233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 宜良县支行 | 1 | 34277544233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 保山市中心支行 | 7 | 34277631233 | 2 | ||||||||||
| 34277732233 | 2 | ||||||||||||
| 34277833233 | 1 | ||||||||||||
| 34277934233 | 2 | ||||||||||||
| 昌宁县支行 | 1 | 34278041233 | 1 | ||||||||||
| 施甸县支行 | 1 | 34278141233 | 1 | ||||||||||
| 腾冲县支行 | 1 | 34278241233 | 1 | ||||||||||
| 楚雄州中心支行 | 8 | 34278331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34278431233 | 1 | ||||||||||||
| 34278532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34278632233 | 1 | ||||||||||||
| 34278733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34278834233 | 1 | ||||||||||||
| 34278935233 | 1 | ||||||||||||
| 禄丰县支行 | 1 | 34279044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 南华县支行 | 1 | 34279144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武定县支行 | 1 | 34279241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 姚安县支行 | 1 | 34279341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 元谋县支行 | 1 | 34279442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 大理州中心支行 | 7 | 34279531223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34279632223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34279734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34279835223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 宾川县支行 | 1 | 34279941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洱源县支行 | 1 | 34280041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 祥云县支行 | 1 | 34280141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 漾濞县支行 | 1 | 34280241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 德宏州中心支行 | 4 | 34280331233 | 1 | ||||||||||
| 34280432233 | 1 | ||||||||||||
| 34280534233 | 1 | ||||||||||||
| 34280635233 | 1 | ||||||||||||
| 瑞丽市支行 | 1 | 34280741233 | 1 | ||||||||||
| 盈江县支行 | 1 | 34280842233 | 1 | ||||||||||
| 迪庆州中心支行 | 6 | 34280931233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34281032233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34281134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 德钦县支行 | 1 | 34281244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 维西县支行 | 1 | 34281344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 红河州中心支行 | 9 | 34281431233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34281532233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34281633233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34281734233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34281835233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34281930233 | 1 | 1、越南语专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 建水县支行 | 1 | 34282044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 开远市支行 | 1 | 34282144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 蒙自县支行 | 1 | 34282242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 屏边县支行 | 1 | 34282341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 石屏县支行 | 1 | 34282441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 元阳县支行 | 1 | 34282544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 丽江市中心支行 | 6 | 34282631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34282731233 | 1 | ||||||||||||
| 34282832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34282932233 | 1 | ||||||||||||
| 34283034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 宁蒗县支行 | 1 | 34283142233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临沧市中心支行 | 9 | 34283231233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34283332233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34283434233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 沧源县支行 | 1 | 34283541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 耿马县支行 | 1 | 34283642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 双江县支行 | 1 | 34283744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永德县支行 | 1 | 34283842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 怒江州中心支行 | 5 | 34283931233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34284032233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34284134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 福贡县支行 | 1 | 34284241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 贡山县支行 | 1 | 34284341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 普洱市中心支行 | 9 | 34284431233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 34284532233 | 2 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 34284633223 | 2 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 | |||||||||||
| 34284734233 | 3 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 34284837233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 江城县支行 | 1 | 34284944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 景谷县支行 | 1 | 34285044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 孟连县支行 | 1 | 34285142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 墨江县支行 | 2 | 34285241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34285342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 西盟县支行 | 1 | 34285441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 曲靖市中心支行 | 9 | 34285531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34285631233 | 3 | ||||||||||||
| 34285732223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34285832233 | 1 | ||||||||||||
| 34285934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34286035233 | 1 | ||||||||||||
| 陆良县支行 | 1 | 34286141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 罗平县支行 | 1 | 34286241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 师宗县支行 | 1 | 34286342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宣威市支行 | 1 | 34286441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 文山州中心支行 | 9 | 34286531223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 34286631233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34286732233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34286833223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | |||||||||||
| 34286935233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34287036233 | 1 | 1、公共管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 富宁县支行 | 1 | 34287144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 广南县支行 | 1 | 34287241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 麻栗坡县支行 | 1 | 34287341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 马关县支行 | 1 | 34287441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 丘北县支行 | 1 | 34287542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 西畴县支行 | 1 | 34287642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 西双版纳州中心支行 | 6 | 34287731233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34287832233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34287934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34288035233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34288137233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 勐腊县支行 | 1 | 34288245233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 玉溪市中心支行 | 7 | 34288331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 34288431233 | 3 | ||||||||||||
| 34288532233 | 1 | ||||||||||||
| 34288633223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34288735223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 新平县支行 | 1 | 34288842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 易门县支行 | 1 | 34288941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 元江县支行 | 1 | 34289044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 昭通市中心支行 | 7 | 34289131233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 34289232233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34289333233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 34289434233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 巧家县支行 | 1 | 34289541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 威信县支行 | 1 | 34289644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 盐津县支行 | 1 | 34289744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 彝良县支行 | 1 | 34289844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永善县支行 | 1 | 34289941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



