2018【中国人民银行】福建市招聘151人公告
发布时间:2017-10-27 11:08:27来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行福建地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行福建省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 福州中心支行 | 33 | 21099711221 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21099811222 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21099912221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100012222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100113221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100213222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100314223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21100415221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100515222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100616221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100716222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100818023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21100919233 | 3 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 21101010221 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、男性 | |||||||||||
| 21101110222 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、女性 | |||||||||||
| 福清市支行 | 1 | 21101241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 长乐市支行 | 1 | 21101342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 连江县支行 | 1 | 21101442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 罗源县支行 | 1 | 21101543233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 闽清县支行 | 1 | 21101642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永泰县支行 | 1 | 21101741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 厦门市中心支行 | 5 | 21101821221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21101921222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21102023221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21102123222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21102228023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 宁德市中心支行 | 6 | 21102331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 21102431231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21102531232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21102632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21102734233 | 1 | ||||||||||||
| 21102835233 | 1 | ||||||||||||
| 霞浦县支行 | 1 | 21102942233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 古田县支行 | 1 | 21103041233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 屏南县支行 | 1 | 21103141233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 柘荣县支行 | 1 | 21103241233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 福安市支行 | 1 | 21103341233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 福鼎市支行 | 1 | 21103441233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行福建省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 莆田市中心支行 | 8 | 21103531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21103631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21103731231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21103831232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21103932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21104032231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21104132232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21104234233 | 1 | ||||||||||||
| 莆田县支行 | 1 | 21104341233 | 1 | 最低服务年限5年 | |||||||||
| 仙游县支行 | 1 | 21104442233 | 1 | 最低服务年限5年 | |||||||||
| 泉州市中心支行 | 16 | 21104531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21104631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21104731231 | 2 | 男性 | |||||||||||
| 21104831232 | 2 | 女性 | |||||||||||
| 21104932221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21105032222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21105132231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21105232232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21105333233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 21105434223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21105534233 | 1 | ||||||||||||
| 21105635233 | 1 | ||||||||||||
| 21105730233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 惠安县支行 | 1 | 21105843233 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 安溪县支行 | 1 | 21105942233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 永春县支行 | 1 | 21106041233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 石狮市支行 | 1 | 21106141233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 晋江市支行 | 1 | 21106241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 南安市支行 | 1 | 21106342233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 漳州市中心支行 | 14 | 21106431221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21106531222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21106631231 | 2 | 男性 | |||||||||||
| 21106731232 | 2 | 女性 | |||||||||||
| 21106832231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21106932232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21107033233 | 1 | ||||||||||||
| 21107136233 | 1 | ||||||||||||
| 21107237233 | 1 | ||||||||||||
| 21107330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 龙海市支行 | 1 | 21107444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 漳浦县支行 | 1 | 21107542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 云霄县支行 | 1 | 21107641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 诏安县支行 | 1 | 21107741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 平和县支行 | 1 | 21107841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 华安县支行 | 1 | 21107941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 长泰县支行 | 1 | 21108041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行福建省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 龙岩市中心支行 | 10 | 21108131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 21108231231 | 2 | 男性 | |||||||||||
| 21108331232 | 2 | 女性 | |||||||||||
| 21108432221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21108532222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21108632231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21108732232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21108833233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 漳平市支行 | 1 | 21108942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永定支行 | 1 | 21109041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 上杭县支行 | 1 | 21109142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武平县支行 | 1 | 21109241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 三明市中心支行 | 6 | 21109331221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21109431222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21109532231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21109632232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21109733231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21109833232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 明溪县支行 | 2 | 21109941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21110041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 清流县支行 | 2 | 21110141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21110241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 大田县支行 | 1 | 21110341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 泰宁县支行 | 1 | 21110441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 建宁县支行 | 1 | 21110541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 2018年度中国人民银行福建省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 南平市中心支行 | 8 | 21110631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21110731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21110831231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21110931232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21111032233 | 1 | ||||||||||||
| 21111134233 | 1 | ||||||||||||
| 21111236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21111330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 光泽县支行 | 1 | 21111444233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 松溪县支行 | 1 | 21111542233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 顺昌县支行 | 1 | 21111643233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 邵武市支行 | 1 | 21111743233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 浦城县支行 | 1 | 21111844233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 建瓯市支行 | 1 | 21111944233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武夷山市支行 | 1 | 21112041233 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



