2018【中国人民银行】湖南省招聘217人公告
发布时间:2017-10-27 10:56:45来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行湖南地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行湖南分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 长沙中心支行 | 24 | 27186511223 | 11 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27186612223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27186712233 | 1 | ||||||||||||
| 27186814223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27186915223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27187016223 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27187118023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 宁乡支行 | 1 | 27187241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 浏阳支行 | 2 | 27187341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27187442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 常德市中心支行 | 12 | 27187531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27187631233 | 2 | ||||||||||||
| 27187732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27187832233 | 3 | ||||||||||||
| 27187933233 | 1 | ||||||||||||
| 27188034233 | 1 | ||||||||||||
| 27188135233 | 1 | ||||||||||||
| 27188239233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 安乡支行 | 1 | 27188343233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 汉寿支行 | 1 | 27188441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 澧县支行 | 1 | 27188541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临澧支行 | 1 | 27188642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 桃源支行 | 1 | 27188742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 津市支行 | 1 | 27188844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 郴州市中心支行 | 12 | 27188931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27189031233 | 2 | ||||||||||||
| 27189132223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27189232233 | 3 | ||||||||||||
| 27189334223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27189435233 | 1 | ||||||||||||
| 27189536233 | 1 | ||||||||||||
| 桂阳县支行 | 1 | 27189641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宜章县支行 | 1 | 27189742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 永兴县支行 | 1 | 27189842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 嘉禾县支行 | 1 | 27189941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临武县支行 | 1 | 27190042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 安仁县支行 | 1 | 27190142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 资兴市支行 | 1 | 27190241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 衡阳市中心支行 | 11 | 27190331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27190431233 | 2 | ||||||||||||
| 27190532233 | 4 | ||||||||||||
| 27190633233 | 1 | ||||||||||||
| 27190734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27190835223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27190936233 | 1 | 行政管理专业 | |||||||||||
| 衡山县支行 | 1 | 27191044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 衡东县支行 | 1 | 27191142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 祁东县支行 | 1 | 27191242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 耒阳市支行 | 1 | 27191342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 常宁市支行 | 1 | 27191441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 怀化市中心支行 | 7 | 27191531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27191631233 | 2 | ||||||||||||
| 27191732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27191832233 | 2 | ||||||||||||
| 27191930233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 辰溪县支行 | 1 | 27192041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 溆浦县支行 | 1 | 27192142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 会同县支行 | 1 | 27192242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 麻阳县支行 | 1 | 27192341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 新晃县支行 | 1 | 27192443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 芷江县支行 | 1 | 27192542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 通道县支行 | 1 | 27192641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 洪江市支行 | 1 | 27192742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 娄底市中心支行 | 8 | 27192831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27192931233 | 2 | ||||||||||||
| 27193032233 | 2 | ||||||||||||
| 27193134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27193235233 | 1 | ||||||||||||
| 双峰县支行 | 1 | 27193345243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 冷水江市支行 | 1 | 27193441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 涟源市支行 | 1 | 27193545243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 邵阳市中心支行 | 12 | 27193631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27193731233 | 2 | ||||||||||||
| 27193832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27193932233 | 1 | ||||||||||||
| 27194033233 | 1 | ||||||||||||
| 27194134233 | 1 | ||||||||||||
| 27194235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27194335233 | 1 | ||||||||||||
| 27194436223 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27194530223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 邵东县支行 | 1 | 27194641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 隆回县支行 | 1 | 27194743233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洞口县支行 | 1 | 27194842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 绥宁县支行 | 1 | 27194944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新宁县支行 | 1 | 27195041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武冈市支行 | 1 | 27195141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 湘潭市中心支行 | 8 | 27195231223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27195331233 | 1 | ||||||||||||
| 27195432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27195532233 | 2 | ||||||||||||
| 27195634233 | 1 | ||||||||||||
| 湘乡市支行 | 1 | 27195741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 韶山市支行 | 1 | 27195842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 湘西州中心支行 | 18 | 27195931223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27196031233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196132223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196232233 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196333233 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196434223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196535223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 27196736233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 泸溪县支行 | 1 | 27196840233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 凤凰县支行 | 1 | 27196942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永顺县支行 | 1 | 27197042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 龙山县支行 | 1 | 27197141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 益阳市中心支行 | 10 | 27197231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27197331233 | 2 | ||||||||||||
| 27197432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27197532233 | 1 | ||||||||||||
| 27197634233 | 2 | ||||||||||||
| 27197735223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27197835233 | 1 | ||||||||||||
| 27197930223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 桃江县支行 | 1 | 27198041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 安化县支行 | 1 | 27198141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 沅江市支行 | 1 | 27198242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永州市中心支行 | 9 | 27198331233 | 2 | ||||||||||
| 27198432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27198532233 | 2 | ||||||||||||
| 27198633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27198734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27198835223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27198930233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 祁阳支行 | 1 | 27199041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 东安支行 | 1 | 27199143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 双牌支行 | 1 | 27199242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 道县支行 | 1 | 27199341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宁远支行 | 1 | 27199442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 蓝山支行 | 1 | 27199542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新田支行 | 1 | 27199641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 岳阳市中心支行 | 8 | 27199731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27199831233 | 3 | ||||||||||||
| 27199932233 | 2 | ||||||||||||
| 27200033223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27200135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 岳阳县支行 | 1 | 27200241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 华容县支行 | 1 | 27200342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 湘阴县支行 | 1 | 27200442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 汨罗市支行 | 1 | 27200541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临湘市支行 | 1 | 27200642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 张家界市中心支行 | 8 | 27200731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27200831233 | 2 | ||||||||||||
| 27200932233 | 2 | ||||||||||||
| 27201033233 | 1 | ||||||||||||
| 27201134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27201235233 | 1 | ||||||||||||
| 慈利县支行 | 1 | 27201341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 桑植县支行 | 1 | 27201442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 株洲市中心支行 | 6 | 27201531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27201632233 | 2 | ||||||||||||
| 27201734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27201836233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 攸县支行 | 1 | 27201941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 茶陵支行 | 1 | 27202041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 醴陵支行 | 1 | 27202142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



