2018【中国人民银行】山东省招聘191人
发布时间:2017-10-27 10:58:47来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行山东地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行山东分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 济南分行机关 | 13 | 24140711223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24140812223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24140913223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141014223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141115223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141216223 | 2 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141318023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 济南分行营业管理部 | 6 | 24141421223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24141522223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141623223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24141724223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 平阴县支行 | 1 | 24141841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 济阳县支行 | 1 | 24141941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 商河县支行 | 2 | 24142041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24142142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 青岛市中心支行 | 5 | 24142221223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24142322223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24142423223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 胶州市支行 | 1 | 24142544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 即墨市支行 | 1 | 24142642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 平度市支行 | 1 | 24142741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 莱西市支行 | 1 | 24142844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 淄博市中心支行 | 6 | 24142931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24143031233 | 1 | ||||||||||||
| 24143132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24143232233 | 1 | ||||||||||||
| 24143334233 | 1 | ||||||||||||
| 24143435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 淄川区支行 | 1 | 24143542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 博山区支行 | 1 | 24143641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临淄区支行 | 1 | 24143744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 桓台县支行 | 1 | 24143842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 沂源县支行 | 1 | 24143941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 枣庄市中心支行 | 7 | 24144031233 | 2 | ||||||||||
| 24144132233 | 2 | ||||||||||||
| 24144233223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24144335233 | 1 | ||||||||||||
| 24144436223 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 台儿庄区支行 | 1 | 24144545243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 滕州市支行 | 1 | 24144644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 东营市中心支行 | 5 | 24144731233 | 3 | ||||||||||
| 24144834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24144935223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 广饶县支行 | 1 | 24145041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 利津县支行 | 1 | 24145142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 烟台市中心支行 | 6 | 24145231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24145331233 | 2 | ||||||||||||
| 24145432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24145532233 | 1 | ||||||||||||
| 24145635223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 牟平区支行 | 1 | 24145741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莱阳市支行 | 1 | 24145842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 莱州市支行 | 1 | 24145941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 蓬莱市支行 | 1 | 24146042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 招远市支行 | 1 | 24146145233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 栖霞市支行 | 1 | 24146241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 海阳市支行 | 1 | 24146341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 潍坊市中心支行 | 9 | 24146431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24146531233 | 3 | ||||||||||||
| 24146632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24146732233 | 2 | ||||||||||||
| 24146834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24146935223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 昌乐县支行 | 1 | 24147041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 青州市支行 | 1 | 24147141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 寿光市支行 | 1 | 24147242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 安丘市支行 | 1 | 24147341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 高密市支行 | 1 | 24147441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 昌邑市支行 | 1 | 24147542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 济宁市中心支行 | 5 | 24147631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24147731233 | 2 | ||||||||||||
| 24147832233 | 1 | ||||||||||||
| 微山县支行 | 1 | 24147941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 汶上县支行 | 1 | 24148042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 泗水县支行 | 1 | 24148142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 梁山县支行 | 1 | 24148241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 曲阜市支行 | 1 | 24148341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 兖州支行 | 1 | 24148441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 邹城市支行 | 1 | 24148541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 泰安市中心支行 | 8 | 24148631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24148731233 | 2 | ||||||||||||
| 24148832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24148932233 | 1 | ||||||||||||
| 24149034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24149134233 | 1 | ||||||||||||
| 24149235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 东平县支行 | 1 | 24149342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新泰市支行 | 1 | 24149441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 肥城市支行 | 1 | 24149541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 威海市中心支行 | 6 | 24149631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24149731233 | 1 | ||||||||||||
| 24149832233 | 1 | ||||||||||||
| 24149933233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24150034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24150135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 荣成市支行 | 1 | 24150241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 乳山市支行 | 1 | 24150341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 日照市中心支行 | 5 | 24150431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24150531233 | 2 | ||||||||||||
| 24150632223 | 1 | ||||||||||||
| 24150733223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 五莲县支行 | 1 | 24150841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 莒县支行 | 1 | 24150941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 莱芜市中心支行 | 6 | 24151031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24151131233 | 2 | ||||||||||||
| 24151232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24151334223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24151435233 | 1 | ||||||||||||
| 临沂市中心支行 | 7 | 24151531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24151631233 | 1 | ||||||||||||
| 24151732233 | 2 | ||||||||||||
| 24151834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24151935233 | 1 | ||||||||||||
| 沂南县支行 | 1 | 24152041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 郯城县支行 | 1 | 24152141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 沂水县支行 | 1 | 24152242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莒南县支行 | 1 | 24152342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 费县支行 | 1 | 24152441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临沭县支行 | 1 | 24152541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 德州市中心支行 | 8 | 24152631223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24152732233 | 2 | ||||||||||||
| 24152833223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24152934233 | 1 | ||||||||||||
| 24153035233 | 1 | ||||||||||||
| 宁津县支行 | 1 | 24153141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 庆云县支行 | 1 | 24153241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临邑县支行 | 1 | 24153341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 平原县支行 | 1 | 24153441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 夏津县支行 | 1 | 24153542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 武城县支行 | 1 | 24153641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 禹城市支行 | 1 | 24153741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 聊城市中心支行 | 6 | 24153831233 | 2 | ||||||||||
| 24153932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24154032233 | 1 | ||||||||||||
| 24154134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24154235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 阳谷县支行 | 1 | 24154342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 茌平县支行 | 1 | 24154444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 高唐县支行 | 1 | 24154544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临清市支行 | 1 | 24154644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 滨州市中心支行 | 6 | 24154731233 | 2 | ||||||||||
| 24154832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24154933223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24155033233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24155134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 阳信县支行 | 1 | 24155242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 沾化县支行 | 1 | 24155341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 博兴县支行 | 1 | 24155441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 邹平县支行 | 1 | 24155541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 菏泽市中心支行 | 7 | 24155631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24155731233 | 1 | ||||||||||||
| 24155832233 | 2 | ||||||||||||
| 24155933223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24156035223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24156135233 | 1 | ||||||||||||
| 曹县支行 | 1 | 24156245243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 单县支行 | 1 | 24156341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 郓城县支行 | 1 | 24156442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 鄄城县支行 | 1 | 24156541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 定陶支行 | 1 | 24156644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
(责任编辑:陈老师)
推荐文章

相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



