2018【中国人民银行】安徽省分行招聘189人
发布时间:2017-10-27 10:53:03来源:中国人民银行浏览: 次
课程咨询:18039558822微信/手机号
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、中国人民银行安徽地区招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 2018年度中国人民银行安徽省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 合肥中心支行 | 18 | 23126011223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23126112223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126213223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126314223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126415223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126516223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23126618023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 安庆市中心支行 | 10 | 23126731223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23126832233 | 1 | ||||||||||||
| 23126933223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23127034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23127135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 潜山县支行 | 1 | 23127241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 太湖县支行 | 1 | 23127344233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 宿松县支行 | 1 | 23127441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 望江县支行 | 1 | 23127542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 岳西县支行 | 1 | 23127642233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 桐城市支行 | 1 | 23127741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 蚌埠市中心支行 | 9 | 23127831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23127931233 | 1 | ||||||||||||
| 23128032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128132233 | 1 | ||||||||||||
| 23128234233 | 1 | ||||||||||||
| 23128335223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128436223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 怀远县支行 | 2 | 23128541243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 亳州市中心支行 | 4 | 23128631233 | 1 | ||||||||||
| 23128732233 | 1 | ||||||||||||
| 23128834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128930223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 涡阳县支行 | 1 | 23129041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 蒙城县支行 | 1 | 23129141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 利辛县支行 | 2 | 23129241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 23129344233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 巢湖中心支行 | 5 | 23129431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23129532233 | 1 | ||||||||||||
| 23129634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129735233 | 1 | ||||||||||||
| 肥东县支行 | 1 | 23129841233 | 1 | ||||||||||
| 肥西县支行 | 1 | 23129942233 | 1 | ||||||||||
| 庐江县支行 | 1 | 23130042233 | 1 | ||||||||||
相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



