2018【中国人民银行】安徽省分行招聘189人
发布时间:2017-10-27 10:53:03来源:中国人民银行浏览: 次
| 2018年度中国人民银行安徽省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 池州市中心支行 | 8 | 23130131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23130231233 | 3 | ||||||||||||
| 23130333223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23130434233 | 1 | ||||||||||||
| 23130535233 | 1 | ||||||||||||
| 23130630223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 东至县支行 | 2 | 23130741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 23130844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 石台县支行 | 2 | 23130941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 23131044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 滁州市中心支行 | 10 | 23131131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23131231233 | 2 | ||||||||||||
| 23131332233 | 2 | ||||||||||||
| 23131433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131535223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131635233 | 1 | ||||||||||||
| 23131730223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 天长市支行 | 1 | 23131841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 来安县支行 | 1 | 23131941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 全椒县支行 | 1 | 23132041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 定远县支行 | 1 | 23132141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 明光市支行 | 1 | 23132241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜阳市中心支行 | 4 | 23132331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23132432233 | 1 | ||||||||||||
| 23132533233 | 1 | ||||||||||||
| 23132634223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 临泉县支行 | 1 | 23132741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 太和县支行 | 1 | 23132842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜南县支行 | 1 | 23132941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 颍上县支行 | 1 | 23133041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 界首支行 | 1 | 23133144233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10
