2018【中国人民银行】安徽省分行招聘189人
发布时间:2017-10-27 10:53:03来源:中国人民银行浏览: 次
| 2018年度中国人民银行安徽省分行人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 马鞍山市中心支行 | 8 | 23136131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23136232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136332233 | 1 | ||||||||||||
| 23136433233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 23136534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136635223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136730223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 含山县支行 | 1 | 23136842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 和县支行 | 1 | 23136944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宿州市中心支行 | 6 | 23137031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23137132223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23137233233 | 1 | ||||||||||||
| 23137334233 | 1 | ||||||||||||
| 23137435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 砀山县支行 | 1 | 23137541233 | 1 | ||||||||||
| 萧县支行 | 1 | 23137641233 | 1 | ||||||||||
| 灵璧县支行 | 1 | 23137741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 泗县支行 | 1 | 23137841233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 铜陵市中心支行 | 9 | 23137931223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23138032233 | 1 | ||||||||||||
| 23138134233 | 1 | ||||||||||||
| 23138235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138336233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 23138430233 | 2 | 中文专业 | |||||||||||
| 枞阳县支行 | 1 | 23138541233 | 1 | ||||||||||
| 芜湖市中心支行 | 10 | 23138631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23138731233 | 2 | ||||||||||||
| 23138832233 | 1 | ||||||||||||
| 23138933223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139235233 | 1 | ||||||||||||
| 23139330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 芜湖县支行 | 1 | 23139441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 繁昌县支行 | 1 | 23139541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 无为县支行 | 1 | 23139641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
相关阅读
- 2020【中国人民银行】清算总中心直属企业招聘公告2020-03-08
- 2020【中国人民银行】清算总中心实习生招聘公告2020-02-13
- 2020【中国人民银行】天津市分行招聘16人公告2019-10-10
- 2020【中国人民银行】河南省分行招聘189人公告2019-10-10



